tarifS des pass – Hiver 2022 / 2023
PASS premiÈre GLISSE, REMONTÉES MÉCANIQUES DITES ” BABY “ | |
---|---|
Découverte 2 heures | 9.00 € |
4 heures | 14.50 € |
Journée | 16.00 € |
PASS SERRA OU NOIRMONT | PASS DÔLE-TUFFES | |||
---|---|---|---|---|
Enfant / Senior | Adulte | Enfant / Senior | Adulte | |
4 heures | 21.00 € | 27.50 € | 24.00 € | 32.00 € |
Journée | 23.00 € | 30.50 € | 26.50 € | 35.50 € |
Pass Tous massifs | ||
---|---|---|
Enfant / Senior | Adulte | |
2 jours | 52.00 € | 67.00 € |
3 jours | 77.50 € | 100.50 € |
4 jours | 103.00 € | 133.50 € |
5 jours | 121.50 € | 157.50 € |
6 jours | 136.50 € | 177.00 € |
7 jours | 151.50 € | 196.50 € |
8 jours | 166.50 € | 216.00 € |
9 jours | 181.50 € | 235.50 € |
10 jours | 196.50 € | 255.00 € |
Saison | 362.00 € | 483.00 € |
Saison promo Décembre du 01/12/2022 au 16/12/2022 | 308.00 € | 410.00 € |
Saison promo Novembre du 01/11/2022 au 30/11/2022 | 290.00 € | 386.00 € |
Saison promo Octobre du 01/10/2022 au 31/10/2022 | 272.00 € | 362.00 € |
Saison promo Septembre du 14/09/2022 au 30/09/2022 | 254.00 € | 338.00 € |
– Au pied des pistes : points de vente des Jouvencelles, du Balancier, des Dappes, de la Serra, de la Combe du Lac et de la Darbella nordique.
– Dans les Offices de tourisme : aux Rousses, à Bois d’Amont, à Lamoura et à Prémanon (Espace des Mondes Polaires).
bons plans
- Mini prix, Maxi ski en basse saison : -20% sur les pass “Tous Massifs” (à partir de 2 jours).
- Étudiant(e) : -10% sur le tarif, sur présentation de la carte d’étudiant.
- Pass Ribambelle “Tous Massifs” : -10% sur les pass séjours “Tous Massifs” (à partir de 6 jours), pour 4 personnes payantes et plus avec au minimum un adulte et un enfant de moins de 16 ans. Paiement unique, non cumulable.
TRANCHES D’ÂGES | |
---|---|
Bambin* | Moins de 5 ans |
Enfant | De 5 à 15 ans |
Adulte | De 16 à 65 ans |
Senior | De 66 à 75 ans |
Vermeils* | 76 ans et plus |
tÉlÉsiÈge piÉtons | montÉe unique – aller/retour |
---|---|
Dappes/Dôle : Sommet de la Dôle | 10.00 € |
assurances
ASSUR’NEIGE couvre : les frais de recherche et de secours sur le domaine skiable, le complément des frais médicaux engagés sur la station, le rapatriement et le remboursement de votre pass remontées mécaniques. L’assurance saison couvre également la perte ou le vol du pass (acheté depuis plus de 3 jours). Les garanties s’appliquent sur la durée du forfait.
Assur’Neige Journée | 2.80 € |
Assur’Neige Saison | 37.00 € |
SAEM SOGESTAR, gestionnaire exploitant des domaines skiables alpins et nordiques de la Station des Rousses, est immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) en tant que Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance sous le n° 20000993 et soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4, Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.