tarifs des pass
PASS premiÈre GLISSE, REMONTÉES MÉCANIQUES DITES ” BABY “ | |
---|---|
Découverte 2 heures | 8.20 € |
4 heures | 13.50 € |
Journée | 14.90 € |
PASS SERRA OU NOIRMONT | PASS DÔLE-TUFFES | |||
---|---|---|---|---|
Enfant / Senior | Adulte | Enfant / Senior | Adulte | |
4 heures | 19.50 € | 25.90 € | 22.30 € | 30.10 € |
Journée | 21.60 € | 28.70 € | 24.70 € | 33.40 € |
Pass Tous massifs | ||
---|---|---|
Enfant / Senior | Adulte | |
2 jours | 49.40 € | 63.30 € |
3 jours | 74.10 € | 95.10 € |
4 jours | 98.70 € | 126.50 € |
5 jours | 111.90 € | 149.10 € |
6 jours | 125.80 € | 167.60 € |
7 jours | 139.70 € | 186.10 € |
8 jours | 153.50 € | 204.60 € |
9 jours | 167.40 € | 223.10 € |
10 jours | 181.30 € | 241.60 € |
Saison | 343.00 € | 457.00 € |
Saison promo Décembre du 01/12/2021 au 17/12/2021 | 291.00 € | 388.00 € |
Saison promo Novembre du 01/11/2021 au 30/11/2021 | 274.00 € | 365.00 € |
Saison promo Octobre du 01/10/2021 au 31/10/2021 | 257.00 € | 343.00 € |
Saison promo Septembre jusqu’au 30/09/2021 | 240.00 € | 320.00 € |
– Au pied des pistes : points de vente des Jouvencelles, du Balancier, des Dappes, de la Serra, de la Combe du Lac et de la Darbella nordique.
– Dans les Offices de tourisme : aux Rousses, à Bois d’Amont, à Lamoura et à Prémanon (Espace des Mondes Polaires).
ESF Les Rousses – Informations pratiques
Cours prévus : Quel forfait dois-je acheter ?
bons plans
- Mini prix, Maxi ski en basse saison : -30% sur les pass “Tous Massifs” (à partir de 2 jours).
- Étudiant(e) : -10% sur présentation de la carte d’étudiant.
- Pass Ribambelle “Tous Massifs” : -10% sur les pass séjours “Tous Massifs” (à partir de 6 jours), pour 4 personnes payantes et plus avec au minimum un adulte et un enfant de moins de 16 ans. Paiement unique, non cumulable.
TRANCHES D’ÂGES | |
---|---|
Bambin* | Moins de 5 ans |
Enfant | De 5 à 15 ans |
Adulte | De 16 à 65 ans |
Senior | De 66 à 75 ans |
Vermeils* | 76 ans et plus |
tÉlÉsiÈge piÉtons | montÉe unique – aller/retour |
---|---|
Dappes/Dôle : Sommet de la Dôle | 9.30 € |
Jouvenceaux : Sommet des Tuffes | Indisponible l’hiver 2021/2022 |
assurances
ASSUR’NEIGE couvre : les frais de recherche et de secours sur le domaine skiable, le complément des frais médicaux engagés sur la station, le rapatriement et le remboursement de votre pass remontées mécaniques. L’assurance saison couvre également la perte ou le vol du pass (acheté depuis plus de 3 jours). Les garanties s’appliquent sur la durée du forfait.
Assur’Neige Journée | 2.60 € |
Assur’Neige Saison | 37 € |
SAEM SOGESTAR, gestionnaire exploitant des domaines skiables alpins et nordiques de la Station des Rousses, est immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) en tant que Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance sous le n° 20000993 et soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4, Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.